О журнале
Рекомендации
Указатель статей, опубликованных в журнале "Информационное общество" в 2012 году
Unknown Author
Указатель статей, опубликованных в журнале "Информационное общество" в 2012 году
СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА | |
Солдаты и добровольцы | № 1, стр. 1. |
Информационный «копенгаген» в круговороте сансары | № 2, стр. 1. |
Первое правило Талейрана | № 3, стр. 1 |
Жив будет просвещенья дух | № 4 , стр. 1 |
Не свалиться с плеч гигантов | № 5, стр. 1 |
Богатый знанием воистину богат | № 6, стр. 1 |
ЛИДЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА | |
Главный ограничитель – не возможности технологий, а готовность среды к их применению | № 1, стр. 4-13. |
Необходимо создавать условия, чтобы граждане могли с легкостью получать электронные услуги | № 2, стр. 4-10. |
Можно сказать, что сегодня мы вступаем в настоящее информационное общество | № 3, стр. 4-9. |
Информационные технологии произвели революционный переворот в библиотечной сфере | № 4, с. 4-11 |
Технологии облачных вычислений – это будущее, и облаков бояться не надо | № 5, стр. 4-8 |
По мере нашего продвижения к обществу знаний мы в большей степени открываем для себя идею общественного блага | № 6, стр. 4-7 |
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА | |
Виртуальная сансара: трансформация модели реальности в условиях информационной культуры | № 2, стр. 44-51 |
Человек в информационном обществе | № 6, стр. 35-48 |
Интерес как базовый стимул мультирациональной коммуникации и ее рефлексивных оснований | № 6, стр. 50-57 |
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА | |
Особенности инновационного интеллектуального труда и воспроизводства интеллектуального потенциала: опыт России | № 1, стр. 30-36 |
Инвестиционная политика в информационном обществе | № 1, стр. 37-52 |
Интернет-переписи населения: инновации, возможности и проблемы | № 3, стр. 23-30 |
Модель оценки малых, средних и микропредприятий в Южной Африке с точки зрения инновационной зрелости персонала | № 6, стр. 8-25 |
Изучение мотиваций создания внешних гиперссылок на университетских веб-сайтах: опыт Нигерии | № 6, стр. 26-34 |
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | |
О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях | № 3, стр. 31-38 |
От экспертных к эпистемическим сообществам: к трансформации институциональных рамок власти знания в современном мире | № 3, стр. 39-48 |
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА | |
Проблема многоязычия в информационном обществе и новые интеллектуальные переводческие технологии | № 1, стр. 62-67 |
Информационно-коммуникационные технологии в России: о проблемах и победах | № 2, стр. 52-60 |
Гибкое динамическое объединение ресурсов, или сервисно-ориентированный вычислительный грид | № 2, стр. 61-70 |
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ | |
Содержательные аспекты формирования информационной культуры выпускника вуза в контексте новых федеральных государственных стандартов в системе высшего профессионального образования в России | № 1, стр. 53-61 |
«Умные» кадры для смарт-города | № 6, стр. 58-61 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Понятия «информация» и «информационная безопасность»: от индустриального общества к информационному | № 1, стр. 68-74 |
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И СМИ | |
Перспективы коммуникации в социальных сетях и вызов гражданской журналистики традиционной прессе. Часть 1. | № 1, стр. 14-29 |
Перспективы коммуникации в социальных сетях и вызов гражданской журналистики традиционной прессе. Часть 2. | № 2, стр. 11-25 |
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО | |
Электронное правительство: эволюция или революция? Часть 1 | № 3, стр. 10-22 |
Электронное правительство: эволюция или революция? Часть 2 | № 4, стр. 12-25 |
Использование метода краудсорсинга для повышения эффективности взаимодействия власти и общества и совершенствования систем электронного правительства | № 4, стр. 26-33 |
Электронное правительство как механизм воздействия на транзакционные издержки в государственном секторе | № 4, стр. 34-41 |
ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА | |
Измерение информационного общества в Иране: полученные уроки и планы на будущее | № 4, стр. 42-54 |
ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА | |
Музей в 21 веке: интеграция цифровых технологий в экспозиционное пространство | № 4, стр. 55-61 |
ДОКУМЕНТЫ, СОБЫТИЯ, ИНИЦИАТИВЫ | |
III Ежегодная конференция Microsoft «Твой курс: Развитие информационного общества в России» | № 1, стр. 75-76 |
II Международная конференция «Russia Cloud 2012» | № 2, стр. 71 |
День некоммерческих организаций, проводимый «Microsoft» в России | № 2, стр. 72-73 |
ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России | № 3, cтр. 49-51 |
Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества | № 3, стр. 55-56 |
Экспертная дискуссия в рамках Петербургского международного экономического форума 2012 (21 июня 2012 г.) по результатам исследования "Роль ИКТ-компетенций в социально-экономическом развитии России", проведенного ИРИО и компанией Microsoft | № 3, стр. 57-58 |
Международный семинар «Экосистема открытого правительства: перспективы развития для России» | № 3, стр. 59 |
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ | |
Новая книга по информационной культурологии | № 1, стр. 79 |